广东竞采招标采购有限公司 2025-06-03 16
合同包1(2025年广州天河体育中心运动队服装器材采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市福灌康体设备有限公司 | 广州市海珠区新港东路38号首层1商铺 | 1,938,900.00元 |
合同包1(2025年广州天河体育中心运动队服装器材采购项目):
货物类(广州市福灌康体设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项袜 | SSK | 优选款 | 64.0000(双) | 50.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项皮带 | SSK | 12JY5V04 | 32.0000(条) | 98.0000 | 3,136.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球专业手套 | SSK | 1AJGY25823 | 36.0000(只) | 780.0000 | 28,080.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球专业棒 | 美津浓 | F23 | 10.0000(支) | 2,500.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球专业护具 | 美津浓 | 武士 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用垒球 | 功晖 | 加重 12英寸 | 400.0000(个) | 50.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球加重球 | 功晖 | 加重 12英寸 | 100.0000(个) | 60.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球机器球 | ssk | BG3004WA | 200.0000(个) | 40.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球打击手套 | ssk | BG3004WA | 36.0000(双) | 150.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球专业垒包 | ssk | BA10 | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项帽 | SSK | WBC | 64.0000(顶) | 80.0000 | 5,120.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 垒球装备包 | ssk | BA1010 | 36.0000(个) | 300.0000 | 10,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专业定制泳衣(集体) | 凡冰儿 | 定制 | 14.0000(件) | 7,000.0000 | 98,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专业定制泳衣(组合) | 凡冰儿 | 定制 | 12.0000(件) | 4,600.0000 | 55,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专业定制泳衣(双人) | 凡冰儿 | 定制 | 8.0000(件) | 7,000.0000 | 56,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 防水化妆品 | 卡姿兰 | 防水款 | 3.0000(套) | 4,960.0000 | 14,880.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 泳镜 | 水立方 | 1816202 | 70.0000(副) | 150.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 泳帽 | 水立方 | 1511601 | 70.0000(顶) | 49.0000 | 3,430.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 训练音响 | 索爱 | K280 | 1.0000(台) | 2,445.0000 | 2,445.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 训练软垫 | 粤奥 | YA021 | 10.0000(块) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 无线扩音器 | 索爱 | S638 | 3.0000(台) | 290.0000 | 870.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛训练专用短袖服装 | 尤尼克斯 | 20269 | 32.0000(套) | 500.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛训练专用运动鞋 | 尤尼克斯 | 1042A208 | 64.0000(双) | 500.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 球拍 | 尤尼克斯 | Vcore98 | 32.0000(支) | 1,300.0000 | 41,600.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛球线 | 尤尼克斯 | REXIS 125 | 20.0000(盘) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用球 | 海德 | H570823-WS-F | 20.0000(箱) | 1,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 手胶 | 尤尼克斯 | AC140 | 10.0000(盒) | 990.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 瑜伽球 | 捷英飞 | F.C.001C | 12.0000(个) | 60.0000 | 720.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 壶铃 | 捷英飞 | X.S.013A | 20.0000(个) | 50.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 运动员服装 | 卡尔美 | 8351 | 400.0000(套) | 1,980.0000 | 792,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 游泳A字板 | 英发 | A003 | 30.0000(块) | 40.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 背漂 | 英发 | 多彩 | 30.0000(块) | 40.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 水中牵引绳 | 英发 | L4C | 10.0000(条) | 60.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 呼吸管 | 英发 | G7205 | 10.0000(条) | 50.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 拉力绳 | 捷英飞 | ZL005 | 6.0000(条) | 65.0000 | 390.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 引体向上辅助器 | 捷英飞 | ZL006 | 5.0000(条) | 39.0000 | 195.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 水下阻力伞 | 英发 | 进阶款 | 9.0000(条) | 58.0000 | 522.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 非弹力药球 | 捷英飞 | A.C.001A | 4.0000(个) | 200.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 划手掌 | FEW | 4505 | 20.0000(对) | 29.0000 | 580.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 瑜伽垫 | 捷英飞 | pro | 10.0000(张) | 55.0000 | 550.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 体操服 | 威卡 | 24GVO14G | 10.0000(件) | 480.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 对抗背心 | 卡尔美 | 6324BX1007 | 96.0000(件) | 50.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 弹力带 | 捷英飞 | X.R.022 | 40.0000(个) | 70.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 训练康复制冰机 | 乐创 | HZB-60 | 2.0000(台) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 训练服夏装 | 卡尔美 | K15F117-1 | 96.0000(套) | 155.0000 | 14,880.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 训练服冬装 | 卡尔美 | 3891064 | 96.0000(套) | 310.0000 | 29,760.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项鞋 | 卡尔美 | 3891065 | 96.0000(双) | 680.0000 | 65,280.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用袜子 | 卡尔美 | 训练比赛 | 229.0000(双) | 56.0000 | 12,824.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 护腿板 | 凯星 | 定制 | 40.0000(对) | 280.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 护面 | 九日山 | 定制 | 16.0000(个) | 360.0000 | 5,760.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 护裆 | 九日山 | 定制 | 8.0000(个) | 360.0000 | 2,880.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 护齿 | 九日山 | 定制 | 80.0000(个) | 50.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 护手 | 凯星 | GR8000 | 40.0000(个) | 280.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 短角球护手 | 凯星 | GR9000 | 16.0000(个) | 360.0000 | 5,760.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专项服装 | SSK | CBP07 | 84.0000(套) | 390.0000 | 32,760.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项帽 | SSK | BC064 | 42.0000(顶) | 130.0000 | 5,460.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用球 | 新新 | 硬球 | 100.0000(个) | 400.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 球棍 | 凯星 | GR7000 | 40.0000(根) | 1,600.0000 | 64,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 守门员护具 | 多米 | OB-001 | 2.0000(套) | 21,850.0000 | 43,700.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 球棒 | SSK | CSBB1001 | 5.0000(支) | 1,980.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 棒球比赛用木棒 | SSK | CSBB1002 | 10.0000(支) | 750.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 棒球手套 | SSK | CPRG-214 | 30.0000(个) | 780.0000 | 23,400.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 打击手套 | SSK | BG2101B | 40.0000(个) | 210.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 棒球 | SSK | SB145 | 50.0000(个) | 50.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 棒球胶钉鞋 | SSK | SSF4100VC | 30.0000(双) | 880.0000 | 26,400.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专项服装 | SSK | 专业用 | 64.0000(套) | 380.0000 | 24,320.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专用内衬 | SSK | 专业用 | 64.0000(件) | 120.0000 | 7,680.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项鞋 | SSK | 专业用 | 32.0000(双) | 450.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项袜 | SSK | YA1737 | 84.0000(双) | 42.0000 | 3,528.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项皮带 | SSK | YV180J | 42.0000(条) | 120.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 裁判器 | 大护手 | DHS01 | 1.0000(台) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球 | 李宁 | G900 | 10.0000(筒) | 98.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球拍 | 北极狐 | 7000系列 | 6.0000(支) | 380.0000 | 2,280.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球线 | 尤尼克斯 | 65系列 | 50.0000(付) | 35.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球手胶 | 尤尼克斯 | AC108 | 100.0000(个) | 10.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 空中保护垫(推拉垫) | 泰山 | GF01 | 2.0000(张) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 训练服装 | 杰庇特 | JBT01 | 10.0000(套) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 护具 | 博威 | A2026 | 2.0000(套) | 1,350.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 柔道投入垫子 | 博威 | V2090C | 2.0000(张) | 2,900.0000 | 5,800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 中国式摔跤衣 | 博威 | A2097 | 8.0000(件) | 640.0000 | 5,120.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用1号手球 | 世达 | HB421 | 56.0000(个) | 145.0000 | 8,120.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 手胶 | 摩腾 | 155g | 10.0000(个) | 500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 球袋 | 摩腾 | RD-012 | 4.0000(个) | 200.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 手胶清洁剂 | 强生润肤油 | 4L | 10.0000(个) | 100.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用袜子 | 卡尔美 | K15F11 | 84.0000(双) | 50.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用专项鞋 | 卡尔美 | 8201WZ5001 | 84.0000(双) | 400.0000 | 33,600.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用3号手球 | 世达 | HB423 | 80.0000(个) | 145.0000 | 11,600.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛用2号手球 | 世达 | HB422 | 80.0000(个) | 145.0000 | 11,600.0000 |
1-1 | 其他体育设备设施 | 比赛专项服装 | 卡尔美 | 8061WT1009 | 84.0000(套) | 250.0000 | 21,000.0000 |
梁坚(采购人代表)、林许洋、王善信、易晓群、王文华
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文及国家发改办[2003]857号文件的有关规定计算向中标供应商收取采购代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年广州天河体育中心运动队服装器材采购项目 | 2.53279 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年广州天河体育中心运动队服装器材采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市福灌康体设备有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 10.00 | 4.66 | 24.82 | 84.48 | 1 | 1 |
广州祥辉体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 10.00 | 4.60 | 30.00 | 82.20 | 2 | 2 |
广东盛通体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 12.50 | 4.54 | 26.88 | 82.12 | 3 | |
大盈智慧科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 3.00 | 4.54 | 25.36 | 70.70 | 4 |
名 称:广州天河体育中心
地 址:广州市天河路299号
联系方式:020-38796210
名 称:广东竞采招标采购有限公司
地 址:广州市黄埔区源祥路96号弘大商贸创意园1栋1005
联系方式:020-89853375
项目联系人:黄工
电 话:020-89853375
广东竞采招标采购有限公司
2025年06月03日
相关附件: